ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
2222353 | Alcazar Jimenez, Victor | 1986 | 2368 | 2360 | -8 |
2209756 | Alcazar Jimenez, Jesus1 | 1984 | 2174 | 2159 | -15 |
22223215 | Garcia Salamero, Gabriel | 1993 | 2194 | 2181 | -13 |
14176432 | Khudov, Oleksandr1 | 2002 | 2264 | 2187 | -77 |
2278863 | Gago Padreny, Ignacio | 1992 | 2276 | 2306 | 30 |
24677450 | Walter, Florian1 | 1993 | 2213 | 2213 | 0 |
2252244 | Garcia Dorado, Alberto1 | 1985 | 2170 | 2167 | -3 |
2271095 | Guerrero Villanueva, David | 1988 | 2010 | 1975 | -35 |
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
2263670 | Garcia Garrido, Antonio1 | 1986 | 2148 | 2145 | -3 |
32017111 | Bustos Bernardo, Samuel1 | 1998 | 2133 | 2173 | 40 |
2219131 | Cabanas Bravo, Juan Andres1 | 1956 | 2063 | 1981 | -82 |
32062885 | Perez Gonzalez, Daniel | 1998 | 2099 | 2107 | 8 |
2210207 | Erice Alonso, Santiago1 | 1959 | 1986 | 1997 | 11 |
2293528 | Avendano Mateos, Jose | 1990 | 1979 | 1954 | -25 |
107050 | Dotti, Horacio | 1956 | 1956 | 1950 | -6 |
2271109 | Guerrero Villanueva, Victor | 1985 | 1777 | 1767 | -10 |
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
2296250 | Bermejo Redondo, Oscar | 1972 | 1751 | 1744 | -7 |
22207899 | Handler Brotons, Juan Carlos | 1972 | 1464 | 1464 | 0 |
22210369 | Sanjuan Antunez, Juan De Dios | 1973 | 1717 | 1716 | -1 |
32062893 | Feito Cabrero, Andres | 1981 | 1641 | 1638 | -3 |
2286742 | Martin Ruiz, Alvaro | 1989 | 1703 | 1653 | -50 |
2264650 | Ortiz Fernandez, David | 1987 | 1963 | 1950 | -13 |
24503363 | De La Rosa Benitez, Sergio | 1990 | 1653 | 1653 | 0 |
22202323 | Valencia De Loma, Sergio | 1995 | 1770 | 1766 | -4 |
32059833 | Ramos Isasi, Jose Luis | 1953 | 1767 | 1759 | -8 |
22204628 | Exposito Perez, Luis | 1986 | 1946 | 1939 | -7 |
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
2271125 | Lopez Paniego, Noel | 1990 | 2045 | 2048 | 3 |
24502936 | Ballesteros Cudero, Juan Carlos1 | 1970 | 1626 | 1628 | 2 |
54549264 | Rey Martinez, Jaime1 | 2010 | 1564 | 1687 | 123 |
54549981 | Gordo Granados, Pablo | 2005 | 1559 | 1501 | -58 |
24547760 | Martin Ramos, Hector | 2006 | 1531 | 1450 | -81 |
54502730 | Sanchez Nieto, Jorge I | 2005 | 1399 | 1388 | -11 |
54508509 | Durand Halicki, Ruben | 2005 | 1332 | 1341 | 9 |
54502810 | Movilla Guillamon, Ines | 2005 | 1171 | 1188 | 17 |
54549272 | Movilla Guillamon, Samuel | 2010 | 1121 | 1155 | 34 |
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
32034253 | Exposito Ramiro, Hector | 0 | 0 | 0 | 0 |
24546860 | Galarreta Santana, Javier | 2001 | 1659 | 1666 | 7 |
22207058 | Gago Padreny, Pau | 1996 | 1608 | 1616 | 8 |
24515140 | Urrutia Gutierrez, Teodor Fernan | 1965 | 1576 | 1576 | 0 |
54508495 | Doral Perales, Raul | 1979 | 1539 | 1525 | -14 |
54556139 | Marhuenda Beltran, Mario | 1998 | 1457 | 1429 | -28 |
24527270 | Sobrino Torresano, Mikel | 2000 | 1422 | 1422 | 0 |
32057733 | Dominguez Perea, Manuel | 1999 | 1421 | 1421 | 0 |
24573922 | Poyatos Alcaniz, Hector | 2002 | 1394 | 1394 | 0 |
54591740 | Carretero Badorrey, Alejandro | 2005 | 1335 | 1308 | -27 |
24514497 | Urrutia Remuzgo, Baltazhar | 2002 | 1277 | 1277 | 0 |
24503355 | De La Cruz Marin, Jorge | 2004 | 1078 | 1078 | 0 |
24526789 | Orozco Garcia, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
22210644 | Torrente Lizana, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
54557089 | Rayle, Andrew | 1985 | 1688 | 1625 | -63 |
54720311 | Franco Gomez, Fernando | 1972 | 1591 | 1623 | 32 |
54595517 | Garcia Marin, Blas2 | 1947 | 1488 | 1489 | 1 |
54556554 | Perez Segoviano, Agustin | 1972 | 1481 | 1494 | 13 |
54508290 | Cercadillo Torrecilla, Eduardo2 | 1970 | 1467 | 1497 | 30 |
24546186 | Fernandez Gonzalez, Pedro1 | 1974 | 1463 | 1401 | -62 |
54515564 | Alonso Galvez, Javier1 | 1975 | 1447 | 1447 | 0 |
54597820 | Castillo Rodriguez, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
54503310 | De Santiago Martinez, Alejandro | 2004 | 1317 | 1369 | 52 |
54502837 | Movilla Guillamon, Rodrigo | 2007 | 1133 | 1130 | -3 |
54730805 | Zhivkov Stoynov, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
54549302 | Blanco Barrios, Aitana | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730821 | Kaya Arjona, Omar | 0 | 0 | 0 | 0 |
54591759 | Pulido Gonzalez, Emilio | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730848 | Duran Campos, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730813 | Campos Cuenca, Ainoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
54550114 | Marquez Larrosa, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730864 | Medina Sancho, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
54735599 | Alcantara Fernandez, Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rodrigo Movilla Guillamon empieza con ELO 1133 obtenido en Enero del 2020
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
54502799 | Pena Gutierrez, Jacobo | 2006 | 1139 | 1166 | 27 |
54549329 | Martin Ramos, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
54502861 | Orozco Garcia, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
54592160 | Frias del Pozo, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730856 | Maroto Herranz, Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730830 | Galeano Ausin, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
54592194 | Arredondo Paya, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730902 | Gomez Diaz, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730872 | Garcia de la Cruz, Alejandro I | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730899 | Palomar Mendez, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730880 | Trincado Ramiro, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
54502845 | Sesmero Andres, Gonzalo | 2008 | 1147 | 1144 | -3 |
54549280 | Bonilla Almeida, Hugo | 2009 | 1060 | 1038 | -22 |
54718473 | Cousido Schwarz, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
54549256 | Martin Ortega, Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
54549337 | Simal Balado, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
54735602 | Sanchez Fernandez, Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 |
54592143 | Lopez Martin, Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
54592151 | Martin Ortega, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
54592178 | Moreno de la Vega, Yoel | 0 | 0 | 0 | 0 |
54735610 | Sanchez Fernandez, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 |
54730910 | Moreno de la Vega, Unai | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Gonzalo Andres Sesmero empieza con ELO 1147 obtenido en Enero del 2020
* Hugo Bonilla Almeida empieza con ELO 1060 obtenido en Enero del 2020